| Fogyasztói csoportok - folytatódik az átverés | ||
|---|---|---|
|
... e kínált összeg mértékére, a futamidőre és a havi törlesztőrészletre utaló reklámok elolvasásakor a ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/fogycsop.html | ||
| Kisokos devizahitel-adósoknak | ||
|
... program a kiszámítható és az átmenetileg csökkenő törlesztőrészletek mellett azért is kedvező, mert ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/july12/kisokos.html | ||
| Nagy az érdeklődés az árfolyamgát iránt | ||
|
... rfolyamrögzítés ideje alatt. A devizakölcsön havi törlesztőrészletének árfolyamgát feletti részéből ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/arfolyamgat.html | ||
| Az alacsony THM a fontos? | ||
|
... költséggel, amelyek jellemzően a változó mértékű törlesztőrészlethez köthetők.... r a legfontosabbak az alacsony THM és az alacsony törlesztőrészletek, amelyeket a kiszámíthatósághoz... ... kell mérni, milyen lehetőségeink vannak, mekkora törlesztőrészletet bír el a családi költségvetés. ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/oktober13/hitelvelv-teli_tippek.html | ||
| Tavasszal kapják meg a devizahitelesek az elszámolást | ||
|
... atással együtt van értelme, az igazi tőkerész, és törlesztőrészlet csökkenés az elszámoltatással köv... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/november_14/devizehitelek.html | ||
| Devizhahitelek - a hónap végéig megérkezik az elszámolás | ||
|
... ktorszinten csaknem 2,1 millió levélben. A májusi törlesztőrészletet már az elszámolás utáni időszak... ... nt milliókat spórolhatunk, ha több évre rögzített törlesztőrészletű hitelünk van, és a következő éve... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/aprilis_15/forintositas.html | ||
| Átlátható és követhető lesz a törlesztőrészletek változása | ||
|
... matok változása, mely akár havonta módosíthatja a törlesztőrészletet.
/inet/kosar/hu/cikkek/2014/january_2015/devizaados_mentes.html | ||
| Nem emelkedhetnek a törlesztőrészletek | ||
|
... a fenti, rögzített átváltási árfolyamon fizetik a törlesztőrészleteiket, így a svájci frank erősödés... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/january_2015/mnbforintgyengules.html | ||
| Indul a devizakölcsönök elszámolása | ||
|
... fennmaradó kölcsöntartozás és a jövőben fizetendő törlesztőrészletek összegét is. Ezzel együtt a dev... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/februar_15/devizahitelesek.html | ||
| Jövedelemarányos-törlesztőrészlet korlátozás | ||
|
... apvetően két fő pillérből áll. A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) az ügyfelek rendszer... ... HUF EUR Egyéb deviza Jövedelemarányos-törlesztőrészlet mutató 400 ezer forint havi jöv... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/augusztus_14/torleszto_reszlet_korlatozas.html | ||
|