| Az ombudsman a banki kockázatokról | ||
|---|---|---|
|
... lletve életbe léptek a közvetlen hitelnyújtási és hitelfelvételi korlátozások.
Az állampolgári jog... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/ombuds.html | ||
| Életünk számokban | ||
|
... tt, azaz visszafogta fogyasztását, csökkentette a hitelfelvételét, és nettó megtakarítónak bizonyult... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/pill_kep.html | ||
| Mélyponton a vásárlási hajlandóság | ||
|
... ését prognosztizálják.
A közlemény szerint a hitelfelvételi kedv lényegében nem változott: a la... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/vasarlas.html | ||
| Mélyponton a magyar fogyasztók | ||
|
... benzin-, valamint az élelmiszerárak emelkedése. A hitelfelvételi kedv csökkent, a lakosság harmada ú... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/gfk0.html | ||
| (Le)Építő ipar | ||
|
... sztönzött lakásszigetelési programok, a lakossági hitelfelvétel megkönnyítését célzó intézkedések (a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/epit.html | ||
| Bizakodóbb a fogyasztói hangulat | ||
|
... nak reáljövedelme csökkenését prognosztizálja.
A hitelfelvételi kedv sem nőtt: szemben a szeptember... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/gfk.html | ||
| EP: biztonságosabb jelzáloghitelezés | ||
|
Sok országban a túlfűtött ingatlanpiac és az olcsó hitelezés is hozzájárult a gazdasági válság kialakulásához. Ezért azonban nem lehet csak a bankokat hibáztatni. Sokan úgy vettek fel felelőtlenül jelzáloghiteleket, hogy már az elején nyilvánvaló volt, hogy nem tudják majd őket visszafizetni. Ezért szeretné az Európa Parlament, ha a hitelhez folyamodók alaposan tájékoztatást kapjanak a hitelintézetektől a hitelezés kockázatairól és feltételeiről. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/hitelek.html | ||
| Később indul a karácsonyi vásárlási roham | ||
|
... egy-egy akció év közben is jelentősebb kiadásra, hitelfelvételre sarkallhat bennünket. Az áruhitele... ... tés választása előtt felelősen döntsünk. „Mielőtt hitelfelvételre kerülne sor, alaposan mérjük fel a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/karacsony.html | ||
| Bankos reklámok – szeretjük, de nem hiszünk nekik | ||
|
... ág hatására a lakosság erőteljesen visszafogta a hitelfelvételt.
Habár a pénzügyi szektor az... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/bankos.html | ||
| Áremelkedésre számítunk | ||
|
... reáljövedelmük csökkenését prognosztizálják.
A hitelfelvételi kedv sem nőtt júniushoz képest: a l... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/gfk.html | ||
|