| Alapvető dolgokról nem tudunk | ||
|---|---|---|
| ... 
 Mindössze 58 százalékuk értelmezte helyesen egy élelmiszer összetevőinek listáját, 18 százalékuk p... ... nak téve a csalás, a megtévesztés és az erőszakos eladási módszerek veszélyének, és nincsenek tudatá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/eu-fogyi.html | ||
| Mélyponton a magyar fogyasztók | ||
| ... a makrogazdaság alakulása, a benzin-, valamint az élelmiszerárak emelkedése. A hitelfelvételi kedv c... ... befektetésnek tartják a lakásvásárlást. A lakásuk eladását mindössze 8 százalék tartja érdemesnek. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/gfk0.html | ||
| Védjük meg a fogyasztót önmagától... | ||
| ...  zöldség ugyanis változatlanul a legegészségesebb élelmiszer, s aki lemond róla, árt magának. Aki eg... ... ellett. A termelő áruját levették a polcokról, az eladásokat beszüntették. S mit tettek ezután a böl... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/ubi.html | ||
| Siralmas karácsonyi szezont zárt a Tesco | ||
| ...  vásárlók pénzét elviszik a drága  üzemanyagok és élelmiszerek. Mindezek alapján a cégvezetés a vára... ...  A Tesco legalább egy éve nyitva tartó üzleteinek eladása immáron a negyedik egymást követő negyedév... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/tesco.html | ||
| Ahol a dioxin-szennyezés keletkezett | ||
| ... német fogyasztók többsége elvesztette bizalmát az élelmiszerek biztonságában. A Gesellschaft für Kon... ... ldani a tilalmakat, igen jelentősen csökkennek az eladások.” Jürgen Abraham maga is húsüzem tulajdon... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/dioxin2.html | ||
| Nem növekszik az élelmiszerforgalom | ||
| A piackutató által folyamatosan mért 90 élelmiszer termékcsoport négy havi forgalma mintegy 450 mi... ... , a sajt, a tejföl, a margarin és a praliné bolti eladása. Az értéket tekintve két számjegyű növeked... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/nielsen.html | ||
| Csökkent a kereskedelmi márkák részaránya | ||
| Élelmiszereknél hipermarket csatornában a saját márkák piacrésze 13 százalékról 14-re emelkedett, ér... ... hűtött termékek teljes hazai, értékben mért bolti eladásából a saját márkák 46 százalékot vittek el,... Egyes nagy forgalmú élelmiszer kategóriák – értékben mért - kiskereskedelmi forgalmából a kereskedel... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/marka.html | ||
| Csökkenő kiskereskedelmi forgalom | ||
| ... nőtt az előző év azonos időszakához képest.
 
 Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskeresk... ... csökkent az üzemanyagtöltő állomások forgalma: az eladások novemberben 1,1, az első tizenegy hónapba... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/ksh.html | ||
| Hol tájékozódunk vásárlás előtt? | ||
| Élelmiszerről és italról a magyar fogyasztók 29 százaléka számára a vásárlás színhelyén látható... ... 9 százaléka számára a vásárlás színhelyén látható eladásösztönző eszközök jelentik a fő információs ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/nielsen.html | ||
| Negyvenhét cukrászda bejglijét tesztelték | ||
| ... leiből szintén tűzifát vásárolnak majd.
  A hazai élelmiszerboltok polcain nem ritka a 6000 Ft/kg-os... ... n Rama margarinból készítenek el. A fatörzsszelet eladásból is tűzifát vásárolnak majd a rászoruló c... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/december13/karacsonyi_akcio.html | ||
| 
 | 
 A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.
		    	
			
		
   		
   		
      		A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.