| Csökkenő rezsi, növekvő ingatlan-érték: szigeteljünk! | ||
|---|---|---|
|
... forint többletköltséget jelent egy átlagos magyar háztartás számára.
A szigetelés révén elérhet... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/szig.html | ||
| Emelkedő fogyasztói árak januárban | ||
|
... etését.
Nem jelent még meg a januári számokban a háztartási energia, a víz és a csatornadíj áremelk... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/inflacio.html | ||
| Hasznos tudnivalók utazás előtt | ||
|
... b emelheti a költségeket, kifizetésük egy átlagos háztartás számára komoly problémát jelenthetnek. A... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/biztositas.html | ||
| Infláció, és ami mögötte van | ||
|
... hazai pénzromlást eddig vezető élelmiszer (7,4%), háztartási energia (7,0%) és üzemanyag (6,2%) árro... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/infl.html | ||
| Nem baj, hogy néz ki, csak olcsó legyen | ||
|
... a a racionálisabbá váló vásárlási döntés, tehát a háztartások jobban megnézik, hogy mire adják ki a ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/bolt.html | ||
| Átláthatatlanok a hitelkamatok | ||
|
Tavaly több, a háztartások hitelezésének feltételrendszerét érintő szabályozás változott, de az életbe lépett szigorítások ellenére a lakossági hitelek futamidő alatti kamatozása továbbra sem látható át kellően, ahogy a folyószámlák díjstruktúrája sem - közölte a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) az első alkalommal publikált fogyasztóvédelmi kockázati jelentésében. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/pszaf.html | ||
| Többet költöttünk kisebb boltokban | ||
|
... lakult.
A felmérés kimutatta, hogy egy átlagos háztartás az elmúlt évben közel kilenc kereskedelm... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/gfk.html | ||
| Még mindig lejtmentben a tartós fogyasztási cikkek | ||
|
... zsgált szektorok (szórakoztató elektronika, fotó, háztartási kis- és nagygépek, IT és nyomtatás) tel... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/gfk.html | ||
| Új energiacímkék a háztartási gépeken | ||
|
... kapnak a berendezésekről - hangzott el az európai háztartásigép-gyártók szervezetének (CECED) sajtót... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/mosogep.html | ||
| Életünk számokban | ||
|
... vá lett a lakosságnál kumulálódó pénz? A válasz a háztartások pénzügyi vagyonának 5 százalékos, 811 ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/pill_kep.html | ||
|