| Változó termékdíj, változó fogyasztói árak | ||
|---|---|---|
| Az idei évig a kereskedelemben a hulladék gyűjtését az úgynevezett hulladék koordináló szervezetek... ... , hogy csupán a piac egy részét államosították, a hulladék kibocsátók és feldolgozók továbbra is mar... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/termekdij.html | ||
| Ki az egerekkel - 16 hazai áruházlánc fogott össze | ||
| ... ára, így a  kereskedés technológiai területeit, a hulladékkezelést és a takarítás  módját is vizsgál... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/ragcsalok.html | ||
| Vásároljunk olcsóbban egészségeset | ||
| Csökkentsük az élelmiszer-hulladékot
  Európa az egyik legnagyobb élelmiszerhulladék termelő: Nagy-Britanniában évente 6,7 millió tonna ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/elelm_tipp.html | ||
| Veszélyes ólomöntő készletet árult a Lidl | ||
| ... eljárással.
    
    Az ólomöntő készlet és annak hulladéka veszélyt jelent a családra és a környeze... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar/olomonto.html | ||
| Kompakt fénycsövek tesztje | ||
| ...  egyértelműen kedvezőbbek a hagyományos izzóknál, hulladékként nagyobb veszélyt rejtenek a környezet... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/marcius/fenycsoteszt.html | ||
| Vigyázat! Élelmiszerhalmok a kukában! | ||
| ... rint évente 400 ezer tonna a lakossági élelmiszer hulladék, pedig a kihajított élelem amellett, hogy... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/elelmisz.html | ||
| Kidobott élelmiszer: kidobott pénz | ||
| ...  Az „Esélyt az ételnek” akció célja az élelmiszer hulladék mennyiségének csökkentése. A www.eselytaz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/elelmiszer.html | ||
| Tippek a takarékos mosáshoz | ||
| ... lattal kihasználhatjuk a készülékek által termelt hulladékhőt. Például, ha a szárítást télen az esti... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/mosogep.html | ||
| Pangasius-botrány: meglepő laboreredmény! | ||
| ... z hallisztből készült táp, szója vagy más szerves hulladék, ami alatt akár az állati és emberi ürülé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/pangasius.html | ||
| Minden, amit a pangasiusról tudni illik… | ||
| ... z hallisztből készült táp, szója vagy más szerves hulladék, ami alatt akár az állati és emberi ürülé... ... ék telis-tele halakkal, akik saját ürülékükben és hulladékok között tömörülnek, s a terjengő szagok ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/pangasius3.html | ||
| 
 | 
 A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.
		    	
			
		
   		
   		
      		A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.