| Siralmas karácsonyi szezont zárt a Tesco | ||
|---|---|---|
|
... ost azonban kénytelen volt elismerni, hogy a nagy árcsökkentés nem hozta meg a várt eredményt.
A ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/tesco.html | ||
| Év eleji leértékelés - mire érdemes figyelni? | ||
|
A karácsony előttihez hasonlóan magas forgalom tapasztalható több budapesti bevásárlóközpontokban A korábbi leértékelési hullámokkal ellentétben idén sok olyan üzlet volt, amely nem fokozatosan növelte az árcsökkentés arányát hanem már január elején 50-70 százalékos kedvezményekkel nyitott. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/sale.html | ||
| Gyógyszerek Szép kártyával? | ||
|
... nyomás vagy a cukorbetegség, az egészségbiztosító árcsökkentése miatt egyre több megfizethető árú ké... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/gyogyszerek.html | ||
| Karácsony előtti fogyasztóvédelmi ellenőrzés | ||
|
... ségmegőrzési idő ellenőrzése kiemelten fontos, az árcsökkentés ugyanis gyakran arra utal, hogy közel... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/december13/ellenorzes.html | ||
| Olcsóbb üzemanyagra várva… | ||
|
... olkodna el ezen. Tíz százalékuk viszont semmilyen árcsökkentés mellett sem tudna többet költeni üzem... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/december13/tankolas.html | ||
| Tájékoztató a rezsicsökkentésről | ||
|
... használók által fizetendő árak vonatkozásában. Az árcsökkentést a szolgáltató a január 1-jét követő ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb13/rezsi.html | ||
| Csökkenő az üzemanyag-fogyasztás | ||
|
... 5-426 forint lett.
A héten ez már a második árcsökkentés, szerdán a benzin bruttó 8 forinttal,... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aprilis13/uzemanyag_fogyasztas.html | ||
| A Tesco webáruház átrendezheti a piacot | ||
|
... iszen a vállalkozás kis mérete nem ad lehetőséget árcsökkentésre. Ám a visszaesés még nem látható.
... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aprilis13/tesco_webaruhaz.html | ||
| Hatékonyabb védelem a fogyasztóknak | ||
|
... elés felső határát 10%-ban rögzítik, az esetleges árcsökkentést pedig az utazásszervezők kötelesek a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/julius13/reding_interju.html | ||
| Enyhült a fogyasztók pesszimizmusa | ||
|
...
Az építőiparban viszont jelentősen csökkent az árcsökkentést valószínűsítők aránya, noha az még í... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb13/gki.html | ||
|