| Sótlanok leszünk-e a jövőben? | ||
|---|---|---|
|
... ség – gyümölcs elfogyasztása, 7deka mandula, vagy dió bevitele is.
Ha egy szombati vendéglői ebé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/salt.html | ||
| Édes-mézes puszipróba | ||
|
... legű süteményekre osztottuk. Kóstoltunk vaníliás, diós-mazsolás, csokis, földi mogyorós, gyümölcsdar... ... 3,8 5,0 4,7 4,7 18,5 kiváló SPAR diós-mazsolás mézes puszedli 200 249 125 V... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/puszedli.html | ||
| Mákos, diós és dohos | ||
|
... illatok valóban ínycsiklandóak volnának.
Bár a dió és a mák kétségkívül kiváló hozzávalói lehetne... ... sekben panaszkodni: a helyzet ugyanis siralmas. A diós bejgliknél a Szamos egyébként meglehetősen dr... ... ene a rontás ellen. A legtöbb töltelékben ugyanis dió alig, különféle helyettesítő anyagok azonban b... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/bejgli.html | ||
| Borban a vigasság | ||
|
... eplő mulatozókkal. Az ínyencek sajtfalatkákat és diót csipegettek, miközben hosszasan vizsgálták a ... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/oktober/szuret.html | ||
| Hűségprogramok - árkörkép | ||
|
... ásra is van mód.) Az elkedvetlenedés már nehezebb dió. A motiváció hiányát leghatékonyabban azzal el... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/arkorkep.html | ||
| Utószó | ||
|
... jságíró kollégáinkkal évekbe — és az Országos Rádió és Televízió Testület állásfoglalásába — kerü... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/utoszo.html | ||
| Emelkedő árak – a csoki nyúl a legnépszerűbb | ||
|
... oka, hogy a kisebb, elsősorban a mogyoróból, vagy dióból készült nugátra koncentráló gyártók egy rés... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/husveti_arak.html | ||
| Káros lehet a jövő fényforrása – érdemes-e LED-re váltani? | ||
|
2012-re eltűnnek a hagyományos izzók az európai piacokról, jóval környezetkímélőbb, energiatakarékosabb fényforrásoknak átadva a helyüket. Elvileg. Biztonságosak és kíméletesek-e az emberi szervezetre nézve is ezek az új termékek? /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/led.html | ||
| Energiatakarékos fényforrások | ||
|
A legfrissebb felmérések szerint a világító dióda energiafogyasztása 85 százalékkal kisebb a hagyo... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/energia.html | ||
| Hungarikum Falu és Zöld Udvar a Sziget Fesztiválon | ||
|
... magyar alapanyagokból születik: mákból, almából, dióból és szilvalekvár felhasználásával.
/inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/civilsziget.html | ||
|