| Emelkednek a globális élelmiszerárak | ||
|---|---|---|
| A FAO élelmiszerár indexe – amit a gabonafélék, az olajos magvak, a tej- és hústermékek, valamint a ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/elelmiszer.html | ||
| Új szabályozás az élelmiszercímkékről | ||
| ... eltartható élelmiszerek esetében használatos (pl. gabonatermékek, rizs, fűszerek). A terméket ezen i... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/cimke.html | ||
| Országos élelmiszerellenőrzés | ||
| ... ges táplálkozáshoz.
 
 Szilágyi László, a szegedi Gabonakutató Kft. ügyvezető igazgatója  elmondta, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/gmo.html | ||
| Új, egészségesebb étolaj | ||
| Öt új, egészséges étolajat és ezek esszenciáját fejlesztette ki a Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. Ipari Növények Főosztálya. Az olajok új napraforgó- és olajlen-fajtákból, hidegen sajtolással készülnek - mondta el Áy Zoltán tudományos segédmunkatárs az MTI-nek. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/olaj.html | ||
| Emelkedő tojás árak | ||
| ... 3 százalékkal nőtt a 2011. januárihoz képest.
  A gabonafélék ára az egy évvel ezelőtti 78,2 százalé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/tojas.html | ||
| Vásároljunk olcsóbban egészségeset | ||
| ... tséges ételeket, mint a rizs, tésztafélék, és más gabonafélék. 
  A gyakorlatban ez azt jelentheti, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/elelm_tipp.html | ||
| Hamis és illegális növényvédők | ||
| ... ságnál. 
     
     
    További információk :www.gabonatermesztok.hu /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/vegy.html | ||
| „Szigorúan ellenőrzött malacok” | ||
| ... zért fontos, mert a magyar sertéseket a mai napig gabonaalapú takarmányon hizlalják, ez pedig döntő ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/malac.html | ||
| Éjszakai csobbanás | ||
| ... törő források energiájának a lőporgyártásban és a gabonaőrlésben vették nagyobb hasznát, minthogy őr... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/furdok.html | ||
| Robbant az árbomba | ||
| ... rintos kenyérár kézzelfogható közelségbe kerül. A gabonaárak növekedése ugyanakkor a takarmányárak n... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/arbomba.html | ||
| 
 | 
 A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.
		    	
			
		
   		
   		
      		A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.