| Sótlanok leszünk-e a jövőben? | ||
|---|---|---|
| ...  A teljesség igénye nélkül: kenyérfélék, pékáruk, margarinok, húskészítmények, felvágottak, sajtok, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/salt.html | ||
| Mákos, diós és dohos | ||
| ... bsp;    V: Auchan Liget   Búzaliszt (BL-55), margarin, dió (11%), cukor, víz, élesztő,   tejpor... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/bejgli.html | ||
| Hűségprogramok - árkörkép | ||
| ...   299   189   -   165%   98%       R?ma   Classic margarin   500 g   359   349   315   359   359   4... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/arkorkep.html | ||
| „Az egészséges táplálkozással kapcsolatos elvek nagyrészt divatok” | ||
| ... kolnak. Az nem elsősorban a félbarna kenyérről, a margarinról és a húsmentes ételekről szól, hanem s... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/interju.html | ||
| Takarékossági tippek - Sokba kerül a jégréteg | ||
| A kiürült fagylaltos és margarinos tégelyek a termékek fagyasztására kitűnő, ráadásul ingyen rende... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/huto.html | ||
| A szupermarketben is lehetnek diszkont árak | ||
| ...  akár az Omnia kávé, Hohes C gyümölcslé vagy Rama margarin esetén is bizonyítható, hogy a szupermark... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/arkorkep.html | ||
| Eljárás az "ál-magyar" termékek miatt | ||
| ... özölte a GVH. Az érintett termékekre példa a Rama margarin, a Globus majonéz, a Sága Foods pulykapár... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/magyar0.html | ||
| Inflációs adatok | ||
| ... ék ára jelentősen nőtt: a  sertészsiradék 30,2, a margarin 26,1, a tojás 23,1, a cukor 19,0  a csoko... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/inflacio.html | ||
| Nem növekszik az élelmiszerforgalom | ||
| ... gben nőtt egyebek közt a sör, a sajt, a tejföl, a margarin és a praliné bolti eladása. Az értéket te... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/nielsen.html | ||
| Transzzsírsav korlátozás januártól | ||
| ... '90-es években még mindenki "zászlóvivője" volt a margarinfogyasztásnak, de később kiderült, a marga... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/november13/transzzsirsav_rendelet.html | ||
| 
 | 
 A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.
		    	
			
		
   		
   		
      		A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.