| Csökkentett gyúlékonyságú cigaretta | ||
|---|---|---|
|
... és indoka, hogy az EU-ban évente több mint 30 000 dohányzáshoz kapcsolódó tűzeset fordul elő, amelye... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/cigi0.html | ||
| Fog- és szájápoló szerek körképe | ||
|
... fogak közötti ételmaradék bomlásából, valamint a dohányzásból eredő szagot, kellemessé varázsolják ... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/oktober/fog.html | ||
| Reggelivel a rossz gyerekfogak ellen! | ||
|
... kat károsító táplálkozási szokások terjedése és a dohányzás következtében a szúvas fogak gyakorisága... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/fog.html | ||
| A tüdőgyógyász sem rajong az e-cigiért | ||
|
... egkezdésekor forduljunk háziorvosunkhoz, vagy egy dohányzás-leszokást segítő szervezethez. A MTT has... ... ette, hogy az elektromos cigarettát nem tekinti a dohányzásról történő leszokás legitim eszközének, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/e_cigi.html | ||
| A cukorbetegség visszaszorítása a cél | ||
|
... ása viszont egészséges életmóddal megelőzhető. A dohányzás, a nem megfelelő étrend, a mozgáshiány ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/diabetes.html | ||
| Szívünk Napja - a Szív Világnapja | ||
|
... ltást szeretnénk népszerűsíteni - több mozgást, a dohányzás elhagyását, egészségesebb táplálkozást -... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/szivnapja.html | ||
| Dohányzásmentes Világnap 2012 | ||
|
... mint ahogyan a mai napon Dr. Nikogosiannal, a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének titkárság...
Az európai polgárok dohányzáshoz való hozzáállását feltáró uniós felmérés megállapításai a követke... ... líthatatlanok” kampány célja, hogy változtasson a dohányzáshoz való hozzáálláson mégpedig úgy, hogy ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/tobacco.html | ||
| A cukros üdítők kockázatai | ||
|
... kintetbe vették az egyéb rizikófaktorokat, mint a dohányzás, a súly, a fizikai aktivitás, az alkohol... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/infarktus.html | ||
| Könnyedén veszik a dohányzást a fiatalok | ||
|
A fiatalok nincsenek tisztában a dohányzás egészségkárosító hatásaival... hoz köthető egészségkárosító hatást említeni.
A dohányzás helyét tekintve szinte kivétel nélkül mi... ... tatás keretében vizsgálta a 21 év alatti fiatalok dohányzással kapcsolatos szokásait. A mintában 98 ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/smoking.html | ||
| Benyújtotta lemondását John Dalli uniós biztos | ||
|
... a nikotin. A "snus" állítólag sok svéd számára a dohányzásról való leszokást segíti, pontos egészsé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/dalli.html | ||
|