| Csökken a casco biztosítások díja | ||
|---|---|---|
|
A teljes körű casco biztosítások átlagdíja a múlt év elejétől december végéig 101 ezerről 90 ezer forintra csökkent, aki ma akar ilyen biztosítást kötni, már átlagosan 60 ezer forintért is megteheti - közölte a Genertel internetes (direkt) biztosító az MTI-vel. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/casco.html | ||
| Rosszul jár, aki év közben vált biztosítót | ||
|
... usz várhatóan csökkenti majd az év végi és évközi átlagdíjak közt fennálló jelentős különbséget. A k... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/biztosit.html | ||
| Kötelező biztosítás – figyeljünk a fordulónapra! | ||
|
... akértő véli úgy, hogy az évek során mélybe zuhant átlagdíjak miatt egyre kevesebb autós szánja rá ma... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/biztositas.html | ||
| Kgfb - a vidéki autósok jártak jól | ||
|
A kötelező átlagdíjait együttkötési kedvezmények csökkenthetik. Több biztosító például akár 50%-ot... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/november13/kgfb_2014.html | ||
| Olcsóbb a kötelező biztosítás | ||
|
Egyre több az olcsóbb, évfordulós szerződés
Az átlagdíjak alacsonyabb szintje elsősorban nem a bi... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/majus_14/kgfb_arak.html | ||
| Egyre magasabbak a kgfb-díjak | ||
|
... hoz képest 35 százalékra nőtt a jóval alacsonyabb átlagdíjú évfordulós kötések aránya.
„A kgfb-ind... ... ójuknál, vagy máshová szerződnek. Míg az előbbiek átlagdíja szeptember végén 25 000 forint volt, az ... ... a 150 kW feletti teljesítménnyel rendelkező autók átlagdíja növekedett, itt alacsonyabb kártörténeti... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/october_14/kgfb_dijemelkedes.html | ||
| Vasárnap hirdetik ki új kgfb tarifáikat a biztosítók | ||
|
... urópai statisztikák szerint Magyarországon a kgfb-átlagdíj rendkívül alacsony, a legalacsonyabb Euró... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/october_14/kgfb_dijak.html | ||
| Drágulnak a biztosítások | ||
|
... íg a személygépjárművek éves kötelező biztosítási átlagdíja ma Magyarországon 20 ezer forint felett ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aprilis13/biztositas.html | ||
| Online biztosítási piac: emelkedő díjak | ||
|
... ám szerint a személyautók kötelező biztosításának átlagdíja jelenleg 16,2 százalékkal haladja meg a ...
Az első félévben felfelé mozdultak az átlagdíjak a többi jelentős online biztosítási termék esetéb... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/julius13/netrisk.html | ||
| Lakásbiztosítások – Magyarország első helyen | ||
|
... zág áll mindkét kategóriában a második helyen: az átlagdíj 112 euró, a biztosítási arány pedig 50 sz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc13/biztositas.html | ||
|
|