| Értjük az élelmiszerek címkéit? | ||
|---|---|---|
| A magyar fogyasztók nagyobb része tartja pontosnak és hitelesnek azt, amiről az élelmiszerek címkéi tájékoztatnak, mint 28 európai ország átlaga - állapította meg a Nielsen 55 országban végzett felmérésében. Az optimista eredményt némileg árnyalja, hogy a válaszadó magyar fogyasztók 61 százaléka csak részben érti a címkéken szereplő táplálkozási információkat. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/elemiszercimke.html | ||
| Becsapós élelmiszerek? | ||
| A kereskedelemben kapható élelmiszerek címkéire nagy betűkkel kiírt állítások: „teljes értékű gabona”, „alacsony zsírtartalmú”, „cukormentes” azt az illúziót kelthetik, hogy a termék egészséges. A Muscle & Fitness magazin segítségével áttekintjük, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy az általunk vásárolt élelmiszer valóban egészséges. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar14/egeszseges_elelmiszerek.html | ||
| Élelmiszer címkézés: életet menthet | ||
| Tisztában vagyunk azzal, hogy mit teszünk, hogy milyen élelmiszerrel kapcsolatos egészségügyi kockázatok léteznek? Mit találnánk, ha megvizsgálnánk bavásárlókosaunk tartalmát? Tekintse meg az EuroparlTV téjékoztató kisfilmjét. /inet/kosar/hu/cikkek/2014/julius_14/elemiszer_cimkezes.html | ||
| Vizsgálat alatt a savanyúságok | ||
| Savanyúságokat vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Az 52 ellenőrzött termékből 27-nél indult hatósági eljárás, amelyből 13 esetben figyelmeztetésben részesítették a gyártókat. A súlyosabb kifogások miatt az előzetes adatok alapján az élelmiszer-ellenőrzési bírságok várható összege 2,5 millió forint lesz. A tapasztalatok és a vizsgálati eredmények alapján országos célellenőrzést rendeltek el. /inet/kosar/hu/cikkek/2014/junius_14/nebih_vizsgalat.html | ||
| Kiugró kalóriák – átalakítják az élelmiszer címkéket az amerikaiak | ||
| Az amerikai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (FDA) közzétette javaslatát az élelmiszerek címkéinek átalakítására. A First Lady által is támogatott módosítások célja, hogy megkönnyítsék a fogyasztók számára  a termékek kalóriatartalmának és összetételének értelmezését és nagyobb betűtípussal tűntetnék fel a címkén az egy adagra vonatkozó kalóriamennyiséget. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar14/elelmiszercimkek.html | ||
| Az EP elutasította a nanorészecskékre vonatkozó új meghatározást | ||
| Alacsony zsírtartalmú ízletes fagylalt, vitaminokkal dúsított olaj, halolajat tartalmazó kenyér - mind mesterséges nanorészecskéket tartalmazó élelmiszerek. Egyelőre nem tudni, hogy fogyasztásuk mennyire biztonságos, a fogyasztó azonban szabadon dönthet: az uniós szabályok értelmében a termék csomagolásán fel kell tüntetni, hogy tartalmaz-e ilyeneket. /inet/kosar/hu/cikkek/2014/marcius_14/nanoreszecskek_az_elelmiszerekben.html | ||
| Tudja, hogy mi kerül a tányérjára? | ||
| Egészségünket nagyban befolyásolja az is, hogy mit eszünk. Az Európai Parlament szerint fontos, hogy az európaiak pontosan tudják, hogy mi kerül a tányérjukra, és milyen összetevőket tartalmaznak azok a termékek, amelyeket megvásárolnak. Ebben segíthetnek például az egyértelmű és könnyen érthető élelmiszercímkék. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar0/mit_is_eszunk.html | ||
| Vizsgáztak a laktóz- és gluténmentes termékek | ||
| „Szójamentes”, „laktózmentes”, „gluténmentes” jelöléssel ellátott élelmiszereket vizsgált a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a megtévesztő jelölés tükrében. A vizsgálat célja az volt, hogy a „mentes” jelöléssel ellátott élelmiszerek megfelelnek-e a jogszabályi előírásnak, illetve az élelmiszerek címkéjén a gyártó által feltüntetett adatoknak. /inet/kosar/hu/cikkek/2015/nov-15/mentes-termekek.html | ||
| Részletesebbek lesznek az élelmiszercímkék | ||
| December 13-án, szombaton lép hatályba a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló uniós rendelet. A rendeletben kötelezően előírják, minek kell szerepelnie a csomagoláson – így a névnek, az összetevőknek, a nettó mennyiségnek és a szavatossági időnek. Az allergiában szenvedők az eddigieknél pontosabb információkat kaphatnak majd a megvásárolni kívánt élelmiszerről. /inet/kosar/hu/cikkek/2014/december_14/elelmiszer_cimke.html | ||
| Kötelező lenne feltüntetni az alkoholos italok kalóriatartalmát | ||
| Április végén várható döntés az Európai Parlamentben arról a javaslatról, amely kötelezővé tenné az alkoholos italok kalóriatartalmának feltüntetését az unióban. Az EP egészségügyi bizottsága már márciusban felkérte az Európai Bizottságot, hogy 2016-ig készítse el a javaslat törvénytervezetét. /inet/kosar/hu/cikkek/2015/aprilis_15/alkoholos_italok_kaloriatartalma.html | ||
| 
 | 
 A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.
		    	
			
		
   		
   		
      		A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.