| Több tonnányi hamis élelmiszer | ||
|---|---|---|
|
... ül előkerült 13 ezer üveg olívaolaj, 12 ezer üveg bor, 5 tonna hal és tenger gyümölcsei, amelyek nem... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/hamis_elelmiszer.html | ||
| NAV: több tonna veszélyes termék Európában | ||
|
... erte lefoglalt termékek listáját a rossz minőségű borok vezetik, ezekből 300 ezer eurónyit blokkolta... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/nav.html | ||
| Válság és átalakuló társadalom | ||
|
... és előadók ugyanis értékesítés helyett rajongói tábort építenek, amely tagjai egy erős érzelmi alapú... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/tarsadalom.html | ||
| Folytatódik az ásványvíz botrány | ||
|
A Spar Magyarország Kft. szerdán független laboratóriumi vizsgálatok eredményére hivatkozva bejele... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/aqua.html | ||
| Gyerekmatiné Kuckó-bérlettel | ||
|
A gyerekeknek szánt pest-budai hétvégi programok sajnos, elég nagy szórást mutatnak. Rengeteg a bóvli, a dilettáns „móka”, de azért szerencsére mindig feltűnnek valóban vonzó, igényes matinék is. A Puskin moziban például. Ráadásul a belvárosi intézmény kidolgozott egy nem is borsos áron működő bérletrendszert „Kuckó” néven. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/kucko.html | ||
| Változó termékdíj, változó fogyasztói árak | ||
|
... unk a többségnél optimistább hangokat is. Fehér Tibor a Magyar Ásványvíz Szövetség elnöke nem látja ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/termekdij.html | ||
| Kiváló magyar élelmiszerek | ||
|
... olásban (Kométa 99 Zrt) http://kometa.hu/Vinoforo borseprős, félkemény sajt (Fino-food Kft), http://... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/kivalo.html | ||
| Amerika és Európa is díjazta a Volvo-biztonságot | ||
|
... oldalütközés fallal) öt csillagot szerzett, és a borulási teszten is megkapta a maximumot. Jelenleg... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/volvo.html | ||
| Piacteszt: van hova fejlődni | ||
|
... leten a már unalmasnak ható Lánchíd, Szabadság szobor, Parlament „szentháromság” valamelyik elemével... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/piac.html | ||
| Emelkedő fogyasztói árak januárban | ||
|
... s infláció, akkor 5,7 százalékot tett ki.
Mináry Borbála, a KSH főosztályvezetője elmondta: az előz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/inflacio.html | ||
|