| Életünk számokban | ||
|---|---|---|
| 
         ...  a már eleve alacsony 2009 évi bázishoz képest az építőipar volumen indexe 89,9%, a mezőgazdaságé 85...  /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/pill_kep.html  | ||
| Nő a fizetésképtelenségi eljárások száma | ||
| 
         ... ősebb gazdasági súlyt képviselő ágazatok közül az építőipar, az élelmiszerfeldolgozó-ipar és a keres...  /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/coface.html  | ||
| (Le)Építő ipar | ||
| 
         ... térőt tennünk a statisztika kulisszatitkaiban. Az építőipar az időjárás viszontagságainak igen kitet... 
 Mivel az építőipar rengeteg alulképzett kétkezi ember foglalkoztatására képes, a zuhanó trend megá...  /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/epit.html  | ||
| Lakásárak: mi várható? | ||
| 
         ... nak, korszerűsítésének irányába mozdíthatja el az építőipari trendeket, ugyanakkor ez nem csak pénzü...  /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/lakas.html  | ||
| 15. Magyar Termék Nagydíj: célkeresztben a fogyasztói bizalom | ||
| 
         ... mék és szolgáltatás az élelmiszeripar (24%) és az építőipar (14%), a kozmetika és háztartási-vegyipa...  /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/magyartermek.html  | ||
| Mélyponton a GKI fogyasztói bizalmi index | ||
| 
         ... kozása drámaian, a kereskedelmieké jelentősen, az építőipariaké kissé romlott, csak a szolgáltató vá...  /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/gki_felmeres.html  | ||
| Nem együttműködő vállalkozások listája a Budapesti Békéltető Testületnél | ||
| 
         ...         3562 Onga Rákóczi u. 68. 
    	        
  Építőipar
    
    Euromobilien Kft.  &n...  /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/vallalk.html  | ||
| Ellenőriztetni kell a kéményeket! | ||
| 
         ... zzátette: „A Leier – mint az egyik legjelentősebb építőipari szereplő és kéményrendszer forgalmazó –...  /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/leier.html  | ||
| Aki nem fizet időben, szankciókra számíthat! | ||
| 
         ... nem fizetett számlák összesített állománya, de az építőipari körbetartozások több 100 milliárdos áll...  /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szeptember13/fizetesi_szbalyok.html  | ||
| Káros lehet a Biszfenol A | ||
| 
         Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) konzultációt kezdeményez a tagállamok körében, miután áttekintette a biszfenol A (BPA) egészségre gyakorolt hatására vonatkozó tudományos kutatásokat és elismerte: egészségkárosító hatású lehet a vegyianyag. Az EU illetékesei március 13-ig várják minden érintett véleményét a csomagolóanyagokban és polikarbonát palackokban található vegyianyagról. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar0/bizsfenol.html  | ||
         
  |