| Vizsgálat a lakossági jelzáloghitel-piacon | ||
|---|---|---|
| ... nkok egyidőben végrehajtott emeléseinek valószínű magyarázata a bankok közti megállapodás.
 
 "A fel... ... loghiteleinek kamatát, illetve magasabb kamatú új terméket vezetett be. A GVH tudomására jutott info... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/bankok_vizsgalat.html | ||
| Több tonnányi hamis élelmiszer | ||
| ... ia, Románia, Spanyolország, Egyesült Királyság és Magyarország vett részt abban az Interpol és az Eu... ... a a hamisított és gyenge minőségű élelmiszeripari termékek felderítése volt. A programban résztvevők... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/hamis_elelmiszer.html | ||
| NAV: több tonna veszélyes termék Európában | ||
| ... lország, Törökország, Egyesült Királyság valamint Magyarország bevonásával végzett rendkívüli ellenő... ... rtői közreműködést.
 
 Az Európa-szerte lefoglalt termékek listáját a rossz minőségű borok vezetik, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/nav.html | ||
| Pozitív listán a dm | ||
| ... 
 „A pozitív lista lehetőséget nyújt arra, hogy a magyarországi vállalkozások megmutathassák mennyir... ... énhet meg, amelyek során a hatóság nem csupán egy terméktípus megfelelőségét ellenőrzi, hanem a vizs... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/dm.html | ||
| Válság és átalakuló társadalom | ||
| ... szséggazdasági Monitornak a másodelemzése szerint Magyarországon a 15 év feletti lakosságnak ugyancs... ... szerepel az ugyancsak internetre épülő résztvevői termékfejlesztések rendszere, amelyet élenjáró sze... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/tarsadalom.html | ||
| Válságos időkben csak a gyógyszer fogy! | ||
| ... égén lényegesen magasabb volt azon lakosok aránya Magyarországon, akik esetében jelentékeny volt a k... ...  két éve közel 40 százalékot tett ki. A különböző termékkategóriák tekintetében döntően a ruházati c... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/gyogyszer.html | ||
| Folytatódik az ásványvíz botrány | ||
| A Spar Magyarország Kft. szerdán független laboratóriumi vizsgálatok eredményére hivatkozva bejele... ... gástalan, fogyasztása biztonságos, és így a cég a terméket újra forgalmazza.
 
 A VM csütörtöki közl... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/aqua.html | ||
| Reklámcsapdák, avagy egy szippantás a jóból? | ||
| ... zonda Ipsos korábbi felmérése szerint „az átlagos magyar felnőtt évi 206 alkalommal vásárol boltban,... ... m volt szoros a verseny a különböző szolgáltatók, termékek között. A jelenkorban más a helyzet. Szór... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/reklam.html | ||
| Nem volt fertőzött a Spar ásványvize | ||
| ... és minden fogyasztó megnyugtatására közli, hogy a termékek minősége kifogástalan, s a cégcsoport a f... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/spar.html | ||
| Fogyasztóvédelmi intézkedéstervet fogadott el a kormány | ||
| ... n hatékony védelemben részesül. Ennek megfelelően Magyarországon is olyan fogyasztóvédelmi politikát... ... gyformán magas szintű védelmet biztosít bármilyen termék megvásárlása vagy szolgáltatás igénybe véte... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/ngm.html | ||
| 
 | 
 A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.
		    	
			
		
   		
   		
      		A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.